|
| 所在地 | 大阪府交野市 星田6丁目 FLAT HOSHIDA(フラット星田) |
| 交通 | JR片町線 星田駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 専有 33.35m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 507 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | J140-039A4-018-507 | 掲載期限日 | 2026/10/15 |
| 設備・条件 | 事務所可 ペット可能 敷金礼金0 追い焚き 独立洗面台 バス専用 トイレ専用 バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 オートロック TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス エレベータ 宅配ボックス 駐輪場 バイク置き場 無料光回線(無線LANは入居者手配)。
水道代…3,000円/月。
自転車…300円+税/月。
原付…500円+税/月。
バイク…1,000円+税/月。
鍵交換代…21,000円+税。
ハウスクリーニング代…10,000円+税。
火災保険、賃貸保証会社加入要。
家賃、共益費に別途消費税がかかります。 |
||
|
| 所在地 | 大阪府交野市 星田6丁目 FLAT HOSHIDA(フラット星田) |
| 交通 | JR片町線 星田駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 専有 30.04m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 504 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | J140-039A4-018-504 | 掲載期限日 | 2026/10/15 |
| 設備・条件 | 事務所可 ペット可能 敷金礼金0 追い焚き 独立洗面台 バス専用 トイレ専用 バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 オートロック TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス エレベータ 宅配ボックス 駐輪場 バイク置き場 無料光回線(無線LANは入居者手配)。
水道代…3,000円/月。
自転車…300円+税/月。
原付…500円+税/月。
バイク…1,000円+税/月。
鍵交換代…21,000円+税。
ハウスクリーニング代…10,000円+税。
火災保険、賃貸保証会社加入要。
家賃、共益費に別途消費税がかかります。 |
||
|
| 所在地 | 大阪府交野市 星田4丁目 キャルムコート星田2番館 |
| 交通 | JR片町線 星田駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 専有 31.39m² | 駐車場 | 9,000円 近隣 |
| 部屋番号 | 205 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | J140-039A4-014-205 | 掲載期限日 | 2026/10/15 |
| 設備・条件 | 事務所可 敷金礼金0 ガスコンロ 二口コンロ システムキッチン 追い焚き 独立洗面台 バス専用 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 オートロック TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 宅配ボックス 駐輪場 無料光回線(無線LANはご入居者手配)。
駐輪代…300円+税/月。
鍵交換代…15,000円+税。
水道代…検針。
ハウスクリーニング代…10,000円+税。
オールサポート24…1,000円+税/月。
火災保険、賃貸保証会社加入要。
家賃、共益費に別途消費税がかかります。 |
||
|
| 所在地 | 大阪府交野市 星田北4丁目 キャルムコート交野 |
| 交通 |
JR片町線 星田駅 徒歩16分 京阪交野線 交野市駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 専有 30.20m² | 駐車場 | 空有 |
| 部屋番号 | 205 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | J140-039B2-004-205 | 掲載期限日 | 2026/10/15 |
| 設備・条件 | 事務所可 敷金礼金0 ガスコンロ 二口コンロ 追い焚き 独立洗面台 バス専用 トイレ専用 バス・トイレ別 エアコン オートロック TVドアホン 都市ガス 宅配ボックス 原付…200円+税/月。
バイク…400円+税/月。
鍵交換代…20,000円+税。
ハウスクリーニング代…10,000円+税。
オールサポート24…1,000円+税/月。
無料光回線→無線LANは借主様手配となります。
水道代…検針。
火災保険、賃貸保証会社加入要。
家賃、共益費に別途消費税がかかります。 |
||
|
| 所在地 | 大阪府交野市 星田4丁目 キャルムコート星田 |
| 交通 | JR片町線 星田駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 2.3階 |
| 面積 | 専有 57.55m² | 駐車場 | 近隣 |
| 部屋番号 | 202 | 現況 | 賃貸中 |
| 物件番号 | J140-039A4-011-202 | 掲載期限日 | 2026/10/31 |
| 設備・条件 | 事務所可 システムキッチン 追い焚き バス専用 浴室乾燥機 トイレ専用 バス・トイレ別 都市ガス 鍵交換代20,000円+税。
ハウスクリーニング代…30,000円+税。
オールサポート24…1,000円+税/月。
水道代…検針。
火災保険、賃貸保証会社加入要。
家賃、共益費に別途消費税がかかります。 |
||
|
| 所在地 | 大阪府交野市 星田5丁目 ルミエール星田2番館 |
| 交通 | JR片町線 星田駅 徒歩1分 |
| 築年月 | 2014/06 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 専有 34.52m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 501 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | J140-039A4-003-501 | 掲載期限日 | 2026/10/15 |
| 設備・条件 | 事務所可 敷金礼金0 追い焚き 独立洗面台 バス専用 トイレ専用 バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 オートロック 都市ガス エレベータ 駐輪場 駐輪代…500円+税/月。
鍵交換代…20,000円+税。
オールサポート24…1,000円+税/月。
水道代…検針。
ハウスクリーニング代…10,000円+税。
火災保険、賃貸保証会社加入要。
家賃、共益費に別途消費税がかかります。 |
||
|
|
| 所在地 | 大阪府寝屋川市 寝屋南2丁目 寝屋南総合ビル |
| 交通 |
京阪本線 寝屋川市駅 バス(ビバモール寝屋川 乗12分 停歩1分) JR片町線 星田駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 専有 92.56m² | 駐車場 | 空有 |
| 部屋番号 | 4F | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | J161-038G4-001-4 | 掲載期限日 | 2026/10/15 |
| 設備・条件 | 都市ガス エレベータ 駐車場有 駐輪場 キュービクル有。
火災保険、賃貸保証会社加入要。
賃料、共益費、礼金、セコム費用(10,500円)には別途消費税がかかります。 |
||
価格
築年月
















